Part No .:
MAX354CWEManufacturer:
Maxim IntegratedDescription:
ICRemark:
new originLast Updated:
2025/12/04
|
Físico
|
& emsp; |
| Estuche / paquete | SOIC |
| Contacto Enchapado | Estaño |
| Montar | Montaje superficial |
| Número de Pins | dieciséis |
|
Técnico
|
& emsp; |
| Alto Nivel de corriente de salida | 30 mA |
| Lógica Función | Multiplexor |
| Max Voltaje de suministro dual | 18 V |
| Max Temperatura de funcionamiento | 70 ° C |
| Max Disipación de potencia | 762 mW |
| Max Voltaje de suministro | 36 V |
| Min. Voltaje de suministro dual | 4.5 V |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 ° C |
| Min. Voltaje de suministro | 4.5 V |
| Número de canales | 1 |
| Número de circuitos | 1 |
| En estado Resistencia | 350 Ω |
| Operando Corriente de suministro | 300 μA |
| Operando Voltaje de suministro | 28 V |
| Propagación Retrasar | 250 ns |
| Suministro Tipo | Individual, Dual |
| Lanzar Configuración | DPST |
| Apagar Tiempo de retardo | 200 ns |
| Encender Tiempo de retardo | 250 ns |
|
Dimensiones
|
& emsp; |
| Altura | 2.35 mm |
| Longitud | 10.5 mm |
| Anchura | 7.6 mm |
|
Conformidad
|
& emsp; |
| Dirigir Gratis | Sin plomo |
| ALCANZAR SVHC | Desconocido |
| Radiación Endurecimiento | No |
| RoHS | Obediente |
Aplicaciones
Sistemas de adquisición de datos
Control industrial y de procesos
Aviónica Equipo ATE
Enrutamiento de señal
Sistemas redundantes / de respaldo