Part No .:
MAX312CPE+Manufacturer:
Maxim IntegratedDescription:
ICRemark:
new originLast Updated:
2025/12/01
|
Físico
|
& emsp; |
| Estuche / paquete | INMERSIÓN |
| Montar | A través del orificio |
| Número de Pins | dieciséis |
|
Técnico
|
& emsp; |
| Desagüe a la resistencia de la fuente | 10 Ω |
| Doble Voltaje de suministro | 9 V |
| Max Voltaje de suministro dual | 20 V |
| Max Temperatura de funcionamiento | 70 ° C |
| Max Disipación de potencia | 842 mW |
| Max Corriente de suministro | 1 μA |
| Max Voltaje de suministro | 30 V |
| Min. Voltaje de suministro dual | 4.5 V |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 ° C |
| Min. Voltaje de suministro | 4.5 V |
| Nominal Corriente de suministro | 5 μA |
| Número de canales | 4 |
| En estado Resistencia | 10 Ω |
| Operando Voltaje de suministro | 18 V |
| Suministro Tipo | Individual, Dual |
| Terminación | A través del orificio |
| Lanzar Configuración | SPST |
| Apagar Tiempo de retardo | 235 ns |
| Encender Tiempo de retardo | 275 ns |
|
Dimensiones
|
& emsp; |
| Altura | 4.45 mm |
| Longitud | 19.43 mm |
| Anchura | 7.87 mm |
|
Conformidad
|
& emsp; |
| Dirigir Gratis | Sin plomo |
| ALCANZAR SVHC | Desconocido |
| Radiación Endurecimiento | No |
| RoHS | Obediente |