Part No .:
UCC2976PWG4Manufacturer:
Texas InstrumentsDescription:
ICRemark:
new originLast Updated:
2024/09/17
Físico
|
& emsp; |
Estuche / paquete | TSSOP |
Montar | Montaje superficial |
Número de Pins | 8 |
Peso | 0.001411 oz |
Técnico
|
& emsp; |
Frecuencia | 105 kHz |
Max Frecuencia | 105 kHz |
Max Temperatura de funcionamiento | 85 ° C |
Max Corriente de suministro | 2.5 mA |
Max Voltaje de suministro | 13.5 V |
Min. Temperatura de funcionamiento | -40 ° C |
Min. Voltaje de suministro | 3 V |
Nominal Corriente de suministro | 2.5 mamá |
Operando Corriente de suministro | 1 mA |
Dimensiones
|
& emsp; |
Altura | 1.15 mm |
Longitud | 3 mm |
Anchura | 4.4 mm |
Conformidad
|
& emsp; |
Dirigir Gratis | Contiene plomo |
Radiación Endurecimiento | No |
RoHS | Obediente |