Part No .:
LIS2DHTRManufacturer:
STMicroeletronicsDescription:
memsRemark:
new originLast Updated:
2025/10/30
	
|  Físico | & emsp; | 
| Estuche / paquete | LGA | 
| Contacto Enchapado | Níquel, oro | 
| Número de Pins | 14 | 
|  Técnico | & emsp; | 
| Eje | X, Y, Z | 
| Ancho de banda | 5.3 kHz | 
| Interfaz | I2C, SPI | 
| Max Temperatura de funcionamiento | 85 ° C | 
| Max Voltaje de suministro | 3.6 V | 
| Max Voltaje de suministro (DC) | 3.6 V | 
| Min. Temperatura de funcionamiento | -40 ° C | 
| Min. Voltaje de suministro | 1.71 V | 
| Min. Voltaje de suministro (DC) | 1.71 V | 
| Operando Corriente de suministro | 2 μA | 
| Salida Tipo | Digital | 
| Sensor Tipo | 3 ejes | 
|  Dimensiones | & emsp; | 
| Altura | 1 mm | 
| Longitud | 2.15 mm | 
| Anchura | 2.15 mm | 
|  Conformidad | & emsp; | 
| Dirigir Gratis | Sin plomo | 
| ALCANZAR SVHC | No SVHC | 
| Radiación Endurecimiento | No | 
| RoHS | Obediente | 
	
 Aplicaciones  ■ Funciones activadas por movimiento  ■ Orientación de pantalla  ■ Shake control  ■ podómetro  ■ Dispositivos de entrada de juegos y realidad virtual  ■ Reconocimiento de impacto y registro